اخبار روز
قیمت پژو پارس بیش از ۶۰۰ میلیون تومان شد!/جدول

قیمت خودروهای پژو پارس، ۲۰۷ دندهای، تارا اتوماتیک و ۲۰۶ تیپ ۲ رشد ۵ میلیون تومانی در بازار خودروهای ایرانی، به ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۱۰ میلیون تومان، رسید.
به گزارش پی ام آپ، دنا پلاس اتوماتیک نیز با رشد 5 میلیونی در بین خودروهای ایرانی خودرو رانا رشد 20 میلیونی را به ثبت رساند که رکورد قیمتی در این ماه بود. علاوه بر این دنا ساده دنده ای نیز 5 میلیون گران شد.
ساینا ای ایکس نیز 5 میلیون افزایش قیمت در بازار داشت کوییک اتوماتیک نیز در روز گذشته 5 میلیون تومان افزایش یافت و وانت نیسان زامیاد نیز 5 میلیون تومان گران شد.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 TU5P اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | – | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک s | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 لوکس اسپرت اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع سایت باما |