
اخبار گوناگون
قیمت خودرو ایران خودرو یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1402/ جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
جشنواره عضویت در والکس
فقط با عضویت و احراز هویت در والکس 70 هزار شیبا رایگان بگیرید با ارزش ٧٠ هزار تومان بصورت کاملا رایگان هدیه بگیرید تنها چند دقیقه وقت شما را خواهد گرفت!
ورود به والکس قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 560,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 590,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 620,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 665,000,000 |
دنا پلاس ساده | 324,000,000 | 705,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 448,000,000 | 800,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 544,045,000 | 920,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 560,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 580,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 600,000,000 |
پژو پارس | 0 | 540,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 620,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207i دنده ای | 318,144,000 | 720,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,025,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 400,000,000 | 945,000,000 |
پژو 207i صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207i پانوراما | 342,000,000 | 765,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 560,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,650,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,850,000,000 |
رانا LX | 0 | 490,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 890,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 940,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,190,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,425,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,500,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,850,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,343,000,000 | 2,000,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,400,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 331,284,000 | 620,000,000 |
رانا پلاس | 321,000,000 | 550,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,650,000,000 |
تارا دنده ای | 393,134,000 | 720,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 900,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 342,531,000 | 600,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,500,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 610,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 417,760,000 | 845,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 361,000,000 | 640,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 400,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,637,000,000 | 2,700,000,000 |
هایما s8 | 1,047,000,000 | 2,250,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
خبرجو
- متا استفاده از داده های تبلیغاتی رقبا را متوقف می کند
- فال حافظ یکشنبه 16 خرداد/ پهلوی کرم هیچکس این دل را نبست امید من
- طی تحقیقاتی تفاوت سنی مناسب بین زوجین کشف شد!
- داستان شگفت انگیز اولین زن راننده کامیون ایران
- ویدئو/ کرگدنی که از درد گریه کرد
- عکس/ حال و هوای غمگین مازیار لرستانی بعد از عزاداری
- عکس/ کنایه جنجالی هوتن شکیبا به ماجرای شباهت لندکروزر با 206
- عکس/ فخریا اوجن به وزن قبل از بارداری خود رسید!
- پایان متفاوت بازسازی فیلم «پری دریایی»!
- الناز حبیبی نقابش را پس زد!